Điểm nổi bật trên Ranger XL Thế hệ Mới 2023
Bảng điều khiển công nghệ liền mạch
Thiết kế bảng điều khiển cùng màn hình giải trí trung tâm liền mạch giúp khoang xe trở nên rộng hơn, tạo cảm giác thoải mái và tiện nghi. Màn hình giải trí trung tâm công nghệ cao LED 10 inch được thiết kế hiện đại và mạnh mẽ.
Nội thất màu đen hoàn thiện
Được thiết kế sử dụng các vật liệu tối màu có độ bền cao nhưng vẫn mang lại cảm giác thoải mái, phiên bản Ranger XL mang lại phong cách thiết kế nội thất cứng cáp khỏe khoắn.
Thiết kế đầu xe cứng cáp
Đa năng và luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy, phiên bản Ranger XL luôn sẵn sàng để hỗ trợ công việc. Lưới tản nhiệt màu đen mới kết hợp với đèn halogen dạng hình chữ C đặc trưng đậm chất Built Ford Tough.
La zăng hợp kim
Hoàn hảo để lái xe trong những điều kiện gồ ghề, phiên bản Ranger XL được trang bị mâm xe thép 16 inch chắc chắn và bền bỉ.
Ford Ranger XL 2023 nhận được các trang bị an toàn như sau:
Túi khí phía trước.
Camera lùi.
Camera 360
Cảm biến phía sau hỗ trợ đỗ xe.
Hệ thống chống bó cứng phanh và phân phối lực phanh điện tử.
Hệ Thống Duy trì Làn đường Và Phát hiện Rìa đường
Hệ thống cân bằng điện tử ESP
Hệ thống kiểm soát giảm thiểu lật xe.
Hệ thống kiểm soát xe theo tải trọng.
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc.
Hệ thống Đèn pha Chống Chói thông minh
Hệ Thống Cảnh Báo Va Chạm Cao cấp
Hệ Thống Hỗ Trợ Phanh Khi Lùi Xe
Hệ Thống Hỗ Trợ Đánh Lái Tránh va chạm
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo.
Hệ thống kiểm soát hành trình.
Hệ thống chống trộm: Báo động chống trộm bằng cảm biến chuyển động.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE FORD RANGER XL 2.2L 4X4 MT | |
Động Cơ và Tính Năng Vận Hành / Power and Performance | |
Loại cabin / Cab style | Cabin kép / Double Cab |
Động cơ / Engine Type | Turbo Diesel 2.2L i4 TDCI |
Trục cam kép, có làm mát khí nạp / DOHC, With Intercooler | |
Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 2198 |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Maximum power ( PS/rpm) | 160 ( 118kw) / 3200 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) / Maximum Torque (Nm/rpm) | 385 / 1600-2500 |
Tiêu chuẩn khí thải / Emission Level | EURO 4 |
Hệ thống truyền động / Power Train | Hai cầu chủ động / 4×4 |
Gài cầu điện / Shift on Fly | Có / With |
Khóa vi sai cầu sau / Rear e-locking differential | Không / Without |
Hộp số / Transmission | 6 số tay / 6- Speed MT |
Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện / EPAS |
Kích Thước & Trọng Lượng / Dimensions | |
Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 5280 x 1860 x 1830 |
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 215 |
Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 3220 |
Bán kính vòng quay tối thiếu / Min Turning Radius (mm) | 6350 |
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel Tank Capacity (L) | 80 |
Hệ Thống Treo / Suspension System | |
Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo trước độc lập, tay đòn kép, thanh cân bằng ngang, lò xo trụ và ống giản chân thủy lực |
Hệ thống treo sau / Rear Suspension | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực / Dependent, Rigid leaf springs with Hydraulic shock Absorber |
Hệ Thống Phanh / Brake System | |
Phanh trước / Front Brake | Phanh đĩa / Disc Brake |
Phanh sau / Rear Brake | Tang trống / Drum Brake |
Cỡ lốp / tire Size | 255/70r16 |
Bánh xe / Wheel | Vành thép 16” / 16” Steel |
Trang Thiết Bị An Toàn / Safety Features | |
Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Có / With |
Túi khí bên / Side Airbags | Không / Without |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags | Không / Without |
Camera lùi / Rear View Camera | Không / Without |
Hệ thống chống bó cứng phanh & phân phối lực phanh điện tử | Có / With |
Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP) / Electronic Stability program ( ESP) | Không / Without |
Hệ thống kiểm soát chống lật xe / Roll-Over Protection System | Không / Without |
Hệ thống kiểm soát xe theo tải trọng / Load Adaptive Control | Không / Without |
Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / hill Launch Assists | Không / Without |
Hệ thống Hỗ trợ đổ đèo / Hill Descent Assists | Không / Without |
Hệ thống kiểm soát hành trình / Cruise Control | Không / Without |
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LDW | Không / Without |
Hệ thống cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước / Collision Mitigation | Không / Without |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động song song / Active Park Assist | Không / Without |
Hệ thống Chống trộm / Anti-Theft System | Không / Without |
Trang Thiết Bị Ngoại Thất / Exterior | |
Đèn phía trước / Headlamps | Kiểu Halogen / Halogen |
Đèn chạy ban ngày / Daytime Running Lamps | Không / Without |
Gạt mưa tự động / AutoRain Wipers | Không / Without |
Đèn sương mù / Front Fog Lamps | Có / With |
Gương chiếu hậu bên ngoài / Side Mirrors | Có điều chỉnh điện / Power Adjust |
Màu đen / Black Self | |
Trang Thiết Bị Bên Trong Xe / Interor | |
Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start | Không / Without |
Chìa khóa thông minh / Smart Keyless Enty | Không / Without |
Điều hòa nhiệt độ / Air Conditioning | Điều chỉnh tay / Manual |
Vật liệu ghế / Seat Material | Nỉ / Cloth |
Tay lái / Steering Wheel | Thường / Base |
Ghế lái trước / Front Driver Seat | Chỉnh tay 4 hướng / 4-Way manual |
Ghế sau / Rear Seat row | Ghế băng gập được có hai tựa đầu / Folding Bench With Two Headrests |
Gương chiếu hậu trong / Interior Reat Viear Miror | Chỉnh tay 2 chế độ ngày / đêm / Manual Adjust |
Cửa kính điều khiển điện / Power Windows | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt người lái) / With(one-Touch up & Down on Drivers with Anti-pinch) |
Hệ thống âm thanh / Audio System | AM, FM, Bluetooth, 4 loa (Speakers) |
Màn hình giải trí / Screen Entertainment System | Không / Without |
Bản đồ dẫn đường / Navigation System | Không / Without |
Điều khiển âm thánh trên tay lái / Audio Control on Steering Wheel | Không / Without |
NHẬN TƯ VẤN NGAY
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.