Điểm nổi bật trên Ranger XLS Thế hệ Mới 2023
Thiết kế đầu xe cứng cáp
Lưới tản nhiệt màu đen mới kết hợp với đèn halogen dạng hình chữ C đặc trưng và đèn sương mù phía trước đậm chất Built Ford Tough.
La zăng hợp kim
Phiên bản Ranger XLS được trang bị mâm xe hợp kim nhôm 16 inch màu xám bạc có độ hoàn thiện cao.
Bảng điều khiển công nghệ liền mạch
Thiết kế bảng điều khiển cùng màn hình giải trí trung tâm liền mạch giúp khoang xe trở nên rộng hơn, tạo cảm giác thoải mái và tiện nghi. Màn hình giải trí trung tâm công nghệ cao LED 10 inch được thiết kế hiện đại và mạnh mẽ.
Nội thất màu đen hoàn thiện
Được thiết kế sử dụng các vật liệu tối màu có độ bền cao nhưng vẫn mang lại cảm giác thoải mái, phiên bản Ranger XLS mang lại phong cách thiết kế nội thất cứng cáp khỏe khoắn.
Ford Ranger XLS 2023 nhận được các trang bị an toàn như sau:
Túi khí phía trước.
Camera lùi.
Camera 360
Cảm biến phía sau hỗ trợ đỗ xe.
Hệ thống chống bó cứng phanh và phân phối lực phanh điện tử.
Hệ Thống Duy trì Làn đường Và Phát hiện Rìa đường
Hệ thống cân bằng điện tử ESP
Hệ thống kiểm soát giảm thiểu lật xe.
Hệ thống kiểm soát xe theo tải trọng.
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc.
Hệ thống Đèn pha Chống Chói thông minh
Hệ Thống Cảnh Báo Va Chạm Cao cấp
Hệ Thống Hỗ Trợ Phanh Khi Lùi Xe
Hệ Thống Hỗ Trợ Đánh Lái Tránh va chạm
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo.
Hệ thống kiểm soát hành trình.
Hệ thống chống trộm: Báo động chống trộm bằng cảm biến chuyển động.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE FORD RANGER XLS 2.0L 4X2 MT | |
Động Cơ và Tính Năng Vận Hành / Power and Performance | |
Loại cabin / Cab style | Cabin kép / Double Cab |
Động cơ / Engine Type | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCI |
Trục cam kép, có làm mát khí nạp / DOHC, With Intercooler | |
Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 1996 |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Maximum power ( PS/rpm) | 170 ( 125kw) / 3500 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) / Maximum Torque (Nm/rpm) | 405 / 1750-2500 |
Tiêu chuẩn khí thải / Emission Level | EURO 5 |
Hệ thống truyền động / Power Train | Một cầu chủ động / 4×2 |
Gài cầu điện / Shift on Fly | Không / Without |
Khóa vi sai cầu sau / Rear e-locking differential | Không / Without |
Hộp số / Transmission | Số tay 6 cấp / 6-Speed MT |
Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện / EPAS |
Kích Thước & Trọng Lượng / Dimensions | |
Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 5362 x 1918 x 1875 |
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 235 |
Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 3270 |
Bán kính vòng quay tối thiếu / Min Turning Radius (mm) | 6350 |
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel Tank Capacity (L) | 85.8 |
Hệ Thống Treo / Suspension System | |
Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo trước độc lập, tay đòn kép, thanh cân bằng ngang, lò xo trụ và ống giản chân thủy lực |
Hệ thống treo sau / Rear Suspension | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực / Dependent, Rigid leaf springs with Hydraulic shock Absorber |
Hệ Thống Phanh / Brake System | |
Phanh trước / Front Brake | Phanh đĩa / Disc Brake |
Phanh sau / Rear Brake | Tang trống / Drum Brake |
Cỡ lốp / tire Size | 255/70R16 |
Bánh xe / Wheel | Vành hợp kim nhôm đúc 16” / 16” Alloy |
Trang Thiết Bị An Toàn / Safety Features | |
Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Có / With |
Túi khí bên / Side Airbags | Có / Without |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags | Có / Without |
Camera lùi / Rear View Camera | Có / Without |
Hệ thống chống bó cứng phanh & phân phối lực phanh điện tử | Có / With |
Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP) / Electronic Stability program ( ESP) | Có / With |
Hệ thống kiểm soát chống lật xe / Roll-Over Protection System | Có / With |
Hệ thống kiểm soát xe theo tải trọng / Load Adaptive Control | Không / Without |
Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / hill Launch Assists | Có / With |
Hệ thống Hỗ trợ đổ đèo / Hill Descent Assists | Không / Without |
Hệ thống kiểm soát hành trình / Cruise Control | Có / With |
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LDW | Không / Without |
Hệ thống cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước / Collision Mitigation | Không / Without |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động song song / Active Park Assist | Không / Without |
Hệ thống Chống trộm / Anti-Theft System | Không / Without |
Trang Thiết Bị Ngoại Thất / Exterior | |
Đèn phía trước / Headlamps | Kiểu Halogen / Halogen |
Đèn chạy ban ngày / Daytime Running Lamps | Không / Without |
Gạt mưa tự động / AutoRain Wipers | Không / Without |
Đèn sương mù / Front Fog Lamps | Có / With |
Gương chiếu hậu bên ngoài / Side Mirrors | Có điều chỉnh điện / Power Adjust |
Màu ghi đen / Color Black Self | |
Trang Thiết Bị Bên Trong Xe / Interor | |
Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start | Không / Without |
Chìa khóa thông minh / Smart Keyless Enty | Không / Without |
Điều hòa nhiệt độ / Air Conditioning | Điều chỉnh tay / Manual |
Vật liệu ghế / Seat Material | Nỉ / Cloth |
Tay lái / Steering Wheel | Thường / Base |
Ghế lái trước / Front Driver Seat | Chỉnh tay 6 hướng / 6-Way manual |
Ghế sau / Rear Seat row | Ghế băng gập được có hai tựa đầu / Folding Bench With Two Headrests |
Gương chiếu hậu trong / Interior Reat Viear Miror | Chỉnh tay 2 chế độ ngày / đêm / Manual Adjust |
Cửa kính điều khiển điện / Power Windows | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt người lái) / With(one-Touch up & Down on Drivers with Anti-pinch) |
Hệ thống âm thanh / Audio System | AM, FM, MP3, USB, Bluetooth, 6 loa (Speakers) |
Màn hình giải trí / Screen Entertainment System | Màn hình cảm ứng 10” / 10” Touch Screen |
Bản đồ dẫn đường / Navigation System | Không / Without |
Điều khiển âm thánh trên tay lái / Audio Control on Steering Wheel | Có / With |
NHẬN TƯ VẤN NGAY
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.